Auf dieser Seite stehen alle Preise, mit denen wir im Jahr 2026 arbeiten: der Anlagenpreis nach Modulanzahl, die Positionen, die Sie dazubestellen können, und die Positionen, die nur bei technischem Bedarf hinzukommen. Alle Beträge gelten für Privatkunden zum Stand 29.08.2026.
Der Preis folgt einer geraden Linie: 13 Module kosten 13.125 €, jedes weitere Modul 200 € mehr. Die Leistung errechnet sich aus der Modulanzahl mal 0,46 kWp je Modul. In jedem dieser Preise steckt der 10-kWh-Speicher bereits drin.
| Module | Leistung | Festpreis |
|---|---|---|
| 13 Module | 5,98 kWp | 13.125 € |
| 14 Module | 6,44 kWp | 13.325 € |
| 15 Module | 6,90 kWp | 13.525 € |
| 16 Module | 7,36 kWp | 13.725 € |
| 17 Module | 7,82 kWp | 13.925 € |
| 18 Module | 8,28 kWp | 14.125 € |
| 19 Module | 8,74 kWp | 14.325 € |
| 20 Module | 9,20 kWp | 14.525 € |
| 21 Module | 9,66 kWp | 14.725 € |
| 22 Module (Referenzfall) | 10,12 kWp | 14.925 € |
| 23 Module | 10,58 kWp | 15.125 € |
| 24 Module | 11,04 kWp | 15.325 € |
| 25 Module | 11,50 kWp | 15.525 € |
| 26 Module | 11,96 kWp | 15.725 € |
| 27 Module | 12,42 kWp | 15.925 € |
| 28 Module | 12,88 kWp | 16.125 € |
| 29 Module | 13,34 kWp | 16.325 € |
| 30 Module | 13,80 kWp | 16.525 € |
| 31 Module | 14,26 kWp | 16.725 € |
| 32 Module | 14,72 kWp | 16.925 € |
| 33 Module | 15,18 kWp | 17.125 € |
Referenzfall: 22 Module, 10,12 kWp, 14.925 €. Diese Größe passt auf viele Einfamilienhäuser. Sie ist der Fall, auf den sich die Beispielrechnungen auf unseren anderen Seiten beziehen.
Der Preis ist ein Komplettpreis für Lieferung und Montage. Enthalten sind:
Auf Lieferung und Installation von Photovoltaikanlagen einschließlich Speicher an Wohngebäuden fällt nach § 12 Abs. 3 UStG derzeit Umsatzsteuer in Höhe von 0 % an. Die Preise in der Tabelle sind damit Endpreise: Was dort steht, steht auch auf der Rechnung.
Diese Positionen sind Wunschpositionen. Sie kommen nur dann auf die Rechnung, wenn Sie sie bestellen.
| Position | Was Sie dafür bekommen | Preis |
|---|---|---|
| Weiteres Speichermodul, 5 kWh | Ein zusätzlicher Batterieblock. Der Speicher wächst in 5-kWh-Schritten bis 40 kWh — auch Jahre später noch. | 1.990 € |
| Wallbox 11 kW, komplett | Wallbox mit 11 kW Ladeleistung, Installation, 7,5 m Ladekabel und 10 m Zuleitung. | 1.295 € netto zzgl. 19 % USt = 1.541,05 € brutto |
| Notstrom-Verdrahtung des Hauses | Die Verdrahtung, mit der Ihr Hausnetz bei Stromausfall vom Speicher versorgt wird. Die Umschalttechnik selbst ist im Speichersystem bereits eingebaut. | 590 € |
| Zählerschrank-Erneuerung, ein Zählerplatz | Neuer Zählerschrank nach heutiger Norm, wenn der vorhandene den Anschluss nicht mehr trägt. | 1.890 € |
| Zählerschrank-Erneuerung, zwei Zählerplätze | Wie oben, für Häuser mit zwei Zählern (etwa Wohnung und Einliegerwohnung). | 2.190 € |
| Mehr- oder Mindermodul | Zeigt sich vor Ort, dass mehr oder weniger Module auf das Dach passen, wird je Modul dieser feste Betrag auf- oder abgerechnet. | ± 200 € |
Warum ist die Wallbox teurer als 1.295 €? Die Nullsteuer nach § 12 Abs. 3 UStG gilt für die Photovoltaikanlage und ihren Speicher. Eine Wallbox gehört nicht dazu — sie lädt ein Fahrzeug und ist damit keine Anlagenkomponente im Sinne dieser Vorschrift. Auf ihren Nettopreis kommen deshalb die gesetzlichen 19 % Umsatzsteuer: 1.295 € netto ergeben 1.541,05 € brutto. Diesen Betrag zahlen Sie.
Manche Arbeiten sind erst nötig, wenn die Gegebenheiten am Haus es verlangen — etwa wenn im Zählerschrank ein bestimmter Schalter fehlt oder ein Kabelweg länger ist als üblich. Für diese Fälle gelten drei feste Regeln:
| Position | Wann sie anfällt | Preis |
|---|---|---|
| Tiefbau, Kabelgraben | Wenn ein Kabel durch das Erdreich geführt werden muss, etwa zu einer Garage. | 75 € je Meter |
| Wallbox-Zuleitung ab dem 11. Meter | Die ersten 10 m Zuleitung stecken im Wallbox-Preis. Ist der Weg länger, wird jeder weitere Meter berechnet. | 25 € je Meter |
| Überspannungsschutz Typ 1+2 | Schutz gegen Blitz- und Netzüberspannung im Zählerschrank, wenn dort keiner vorhanden ist. | 390 € |
| Kombiableiter | Kombiniertes Schutzgerät, wenn die Schranksituation dieses statt des Typ 1+2 verlangt. | 330 € |
| Tiefenerder | Ein Stab, der in den Boden getrieben wird, wenn die Erdung des Hauses nicht ausreicht. | 310 € |
| Mantelleitung über 10 m | Zusätzliche Kabellänge im Haus, wenn der Weg zum Zählerschrank länger ist als 10 m. | 20 € je lfd. Meter |
| NH-Lasttrennschalter | Hauptschalter im Zählerschrank, wenn der vorhandene den neuen Anschluss nicht abdeckt. | 390 € |
| SLS-Schalter | Selektiver Hauptleitungsschutzschalter, wenn er im Schrank fehlt. | 250 € |
| Hauptsicherungsautomat | Absicherung vor dem Zähler, wenn sie ersetzt werden muss. | 160 € |
| APZ-/RFZ-Feld für Smart Meter | Der Platz im Schrank, den der Netzbetreiber für den modernen Zähler und die Steuertechnik vorschreibt. | 560 € |
| Stundensatz Monteur | Für Arbeiten, die vorher angekündigt und von Ihnen bestätigt wurden. | 59 € je Stunde |
| Stundensatz Elektriker | Wie oben, für elektrische Arbeiten. | 89 € je Stunde |
| Stundensatz Elektromeister | Wie oben, für Arbeiten, die eine Meisterqualifikation verlangen. | 119 € je Stunde |
Für 250 € kommt ein Techniker zu Ihnen. Er prüft Dach, Zählerschrank und Leitungswege vor Ort und nimmt das Aufmaß. Danach erhalten Sie einen Festpreis mit Festpreisgarantie: Die Bedarfspositionen aus der Tabelle oben entfallen dann vollständig, es gilt allein der bestätigte Betrag.
Das Vor-Ort-Aufmaß ist eine eigenständige Leistung. Sie wird nicht auf den Kaufpreis angerechnet.
| Entfernung ab Ulm | Was gilt |
|---|---|
| bis 100 km | Die Anfahrt ist im Preis enthalten. |
| 100 bis 150 km | Es kommt eine Anfahrtspauschale von 500 € hinzu. |
| über 150 km | Dafür geben wir kein Angebot ab. |
Der Zahlungsplan hat drei Stufen:
| Anteil | Wann fällig | Beispiel 22 Module (14.925 €) |
|---|---|---|
| 40 % | mit der Terminbestätigung; der Eingang muss spätestens 14 Tage vor Montagebeginn bei uns vorliegen | 5.970 € |
| 50 % | nach Montagebeginn (im Vertrag: Baubeginn) | 7.462,50 € |
| 10 % | nach der technischen Inbetriebnahme und Übergabe der Dokumentation | 1.492,50 € |
Die erste Rate sichert Ihre Montagewoche. Geht sie nicht rechtzeitig ein, können wir die Woche anderweitig vergeben — der Termin bis Jahresende lässt sich dann nicht mehr zusichern. Die vollständigen Regelungen stehen in unseren AGB.
Wer den Festpreis nicht auf einmal zahlen möchte, kann die Anlage über unseren Finanzierungspartner EnerCapital in Monatsraten finanzieren. Die mögliche Rate berechnen Sie in zwei Minuten selbst; der Darlehensvertrag kommt ausschließlich zwischen Ihnen und der finanzierenden Bank zustande. Zum Finanzierungsrechner
Sie fotografieren Ihren Zählerschrank, wir vermessen Ihr Dach per Satellit und rechnen Ihnen den Festpreis aus. Ein Vertreterbesuch ist dafür nicht nötig.
Zählerschrank-Fotos hochladen und Festpreis erhalten
Wenn Sie den Preis vorher schwarz auf weiß und ohne Anpassungspositionen wollen: Vor-Ort-Aufmaß mit Festpreisgarantie für 250 €.